2007年01月15日

1月15日の概況

朝方の11月の機械受注統計を好感されて日経平均は前日比152円高の1万7209円と続伸。
為替が120円台での推移も支援材料。
気になるのは17日~18日の日銀政策決定会合。それらを意識してか午後の上値は重かった。

本日の値上がりランキング

1 9176 佐渡汽船 海運業 365 (14:59) +86 +30.82 23.6 8
2 9852 中央物産 卸売業 512 (15:00) +80 +18.51 37 18
3 6830 YOZAN 情報・通信業 1770 (15:00) +250 +16.44 150.533 250
4 4028 石原産業 化学 171 (15:00) +24 +16.32 30258 5021
5 3325 ケンコーコム 小売業 148000 (12:43) +20000 +15.62 0.304 42
6 6323 ローツェ 機械 1535 (15:00) +200 +14.98 11.6 17
7 3777 ターボリナックス 情報・通信業 163000 (15:10) +20000 +13.98 11.574 1821
8 6162 ミヤノ 機械 380 (15:00) +46 +13.77 3290 1217
9 7961 兼松日産農林 その他製品 185 (15:00) +22 +13.49 2614 482
10 2403 リンク・ワン サービス業 162000 (14:58) +19000 +13.28 0.452 70

comments

comment form

(カブドットアクセス にはじめてコメントされる場合、不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

comment form